| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 7 | 1 | 7 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 23.96 | 1 | 23.96 |
| Spavaća soba | 12.45 | 1 | 12.45 |
| Kupaonica | 3.65 | 1 | 3.65 |
| Praonica | 1.57 | 1 | 1.57 |
| Ukupno zatvoreni | 48.63 | 48.63 | |
| Terasa | 12.75 | 0.25 | 3.19 |
| Spremište SP 305 | 2.8 | 1 | 2.80 |
| SVEUKUPNO | 64.18 | 54.62 |
