| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 5.27 | 1 | 5.27 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 22.02 | 1 | 22.02 |
| Spavaća soba | 11.31 | 1 | 11.31 |
| Kupaonica | 4.01 | 1 | 4.01 |
| Ukupno zatvoreni | 42.61 | 42.61 | |
| Terasa | 43.21 | 0.25 | 10.80 |
| Spremište SP 302 | 2.88 | 1 | 2.88 |
| SVEUKUPNO | 88.7 | 56.29 |
