| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 13.18 | 1 | 13.18 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 31.6 | 1 | 31.6 |
| Spavaća soba 1 | 11.7 | 1 | 11.7 |
| Spavaća soba 2 | 7.96 | 1 | 7.96 |
| Spavaća soba 3 | 7.77 | 1 | 7.77 |
| Kupaonica 1 | 5.6 | 1 | 5.6 |
| Kupaonica 2 | 4.96 | 1 | 4.96 |
| Ukupno zatvoreni | 82.77 | 82.77 | |
| Terasa 1 | 4.67 | 0.25 | 1.17 |
| Terasa 2 | 3.62 | 0.25 | 0.91 |
| Spremište SP 303 | 6.55 | 1 | 6.55 |
| SVEUKUPNO | 97.61 | 91.39 |
