| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Hodnik | 10.35 | 1 | 10.35 |
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 22.65 | 1 | 22.65 |
| Spavaća soba 1 | 10.72 | 1 | 10.72 |
| Spavaća soba 2 | 8.58 | 1 | 8.58 |
| Kupaonica | 5.36 | 1 | 5.36 |
| WC | 1.7 | 1 | 1.7 |
| Ukupno zatvoreni | 59.36 | 59.36 | |
| Loggia | 3.68 | 0.75 | 2.76 |
| Spremište SP 205 | 3.32 | 1 | 3.32 |
| SVEUKUPNO | 66.36 | 65.44 |
