| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja | 40.4 | 1 | 40.4 |
| Spavaća soba 1 | 14.4 | 1 | 14.4 |
| Spavaća soba 2 | 8.55 | 1 | 8.55 |
| Spavaća soba 3 | 8.1 | 1 | 8.1 |
| Hodnik 1 | 4.38 | 1 | 4.38 |
| Hodnik 2 | 2.64 | 1 | 2.64 |
| Kupaonica 1 | 4.1 | 1 | 4.1 |
| Kupaonica 2 | 4.18 | 1 | 4.18 |
| Praonica | 1.95 | 1 | 1.95 |
| Ukupno zatvoreni | 88.7 | 88.7 | |
| Balkon | 11.5 | 0.5 | 5.75 |
| Spremište SP 203 | 7.93 | 1 | 7.93 |
| SVEUKUPNO | 108.13 | 102.38 |
