| Prostorija | Neto površina (m2) | Koeficijent | Prodajna površina (m2) |
|---|---|---|---|
| Dnevni boravak i blagovaonica | 30.18 | 1 | 30.18 |
| Kuhinja | 7.8 | 1 | 7.8 |
| Spavaća soba 1 | 9.72 | 1 | 9.72 |
| Spavaća soba 2 | 10.56 | 1 | 10.56 |
| Spavaća soba 3 | 8.64 | 1 | 8.64 |
| Hodnik 1 | 7.41 | 1 | 7.41 |
| Hodnik 2 | 2.86 | 1 | 2.86 |
| Garderoba | 6.07 | 1 | 6.07 |
| Kupaonica 1 | 5.31 | 1 | 5.31 |
| Kupaonica 2 | 7.49 | 1 | 7.49 |
| Ukupno zatvoreni | 96.04 | 96.04 | |
| Loggia | 3.33 | 0.75 | 2.50 |
| Vrt | 100 | 0.1 | 10.00 |
| Spremište SP 04 | 3.32 | 1 | 3.32 |
| SVEUKUPNO | 202.69 | 111.86 |
